Трубін увірвався до світового рейтингу за мільйонами євро
- 06 января 2024
- zbirna.com
Знаменитий та авторитетний портал transfermarkt.de після оновлення вартості футболістів із багатьох провідних ліг Європи сформував топ-20 найдорожчих воротарів планети тут і зараз, до якої увірвався і один українець.
Анатолій Трубін із португальської Бенфіки додав у вартості три мільйони і зараз оцінюється у 25 мільйонів загальноєвропейської валюти. Це дозволяє голкіперу збірної України посідати 17—19 місце у згаданому реєстрі з іспанцями Унаї Сімоном (Атлетіко) та Алексом Реміро (Реал Сосьєдад).
Топ-20 найдорожчих воротарів світу (03.01.2024)
Футболіст | Громадянство | Клуб | Ціна |
1. Діогу Кошта | Португалія | Порту | 45 млн |
Майк Меньян | Франція | Мілан | 45 млн |
3. Джанлуїджи Доннарумма | Італія | ПСЖ | 40 млн |
Грегорі Кобель | Швейцарія | Боруссія Д | 40 млн |
Андре Онана | Камерун | МанЮнайтед | 40 млн |
Едерсон Мораес | Бразилія | МанСіті | 40 млн |
7. Давід Райя | Іспанія | Арсенал | 35 млн |
Ян Облак | Словенія | Атлетіко | 35 млн |
Марк-Андре тер Штеген | Німеччина | Барселона | 35 млн |
Тібо Куртуа | Бельгія | Реал | 35 млн |
11. Аліссон Беккер | Бразилія | Ліверпуль | 32 млн |
12. Георгій Мамардашвілі | Грузія | Валенсія | 30 млн |
Роберт Санчес | Іспанія | Челсі | 30 млн |
Гільєрмо Вікаріо | Італія | Тоттенгем | 30 млн |
15. Аарон Рамсдейл | Англія | Арсенал | 28 млн |
Еміліано Мартінес | Аргентина | Астон Вілла | 28 млн |
17. Анатолій Трубін | Україна | Бенфіка | 25 млн |
Унаї Сімон | Іспанія | Атлетік | 25 млн |
Алекс Реміро | Іспанія | Реал Сосьєдад | 25 млн |
20. Джордан Пікфорд | Англія | Евертон | 22 млн |
Примітка. Всі суми вказані у мільйонах євро за версією transfermarkt.de.