Біатлоністки збірної України Христина Дмитренко і Юлія Джима входять до ТОП-10 за точністю стрільби після перших трьох етапів Кубка світу-2024/25.

Так, 25-річна Дмитренко перебуває на восьмій сходинці зі 112 влучними пострілами зі 122 спроб (91.80% влучності), а 34-річна Джима посідає дев’яте місце з показником 91.72% (133 закриті мішені зі 145).

Рейтинг біатлоністок Кубка світу-2024/25 за точністю стрільби:

1. Анна Вайдель (Німеччина) — 30/30 (100%);
1. Галина Вишневська-Шепоренко (Казахстан) — 20/20 (100%);
3. Фанькі Мень (Китай) — 29/30 (96.67%);
4. Франциска Пройсс (Німеччина) — 140/150 (93.33%);
4. Беатріс Трабуккі (Італія) — 28/30 (93.33%);
6. Жанні Рішар (Франція) — 121/130 (93.08%);
7. Ванесса Фойгт (Німеччина) — 145/157 (92.36%);
8. Христина Дмитренко (Україна) — 112/122 (91.80%);
9. Юлія Джима (Україна) — 133/145 (91.72%);
10. Рейке Де Маєр (Бельгія) — 10/11 (90.91%);

23. Олександра Меркушина (Україна) — 91/103 (88.35%);
55. Анна Кривонос (Україна) — 51/61 (83.61%);
89. Олена Городна (Україна) — 54/69 (78.26%);
99. Анастасія Меркушина (Україна) — 15/20 (75%)
.

Як ми повідомляли раніше, українець Артем Тищенко очолює рейтинг кращих снайперів Кубка світу з біатлону після перших трьох етапів сезону-2024/25.