- 09 января 2021
Сегодня в немецком Оберхофе прошли женская и мужская гонки преследования, состоявшиеся в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/21.
Женскую сборную Украины в данной дисциплине представляли Юлия Джима и Елена Пидгрушная, мужскую – Артем Прима.
Джима, которая имела 10 стартовый номер, допустила три промаха и завершила гонку на 14 позиции. Что касается Пидгрушной, то она стартовала 53-ей и, несмотря на два штрафных круга, сумела отыграть 14 позиций и финишировать на 39 месте.
Результаты женской гонки преследования в Оберхофе
1. Тириль Экхофф (Норвегия, 0 + 1 + 0 + 1) 32:20.9
2. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия, 0 + 0 + 0 + 0) +0.5
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия, 0 + 0 + 0 + 1) +43.0
4. Светлана Миронова (Россия, 1 + 0 + 1 + 0) +1: 11.2
5. Анаис Шевалье-Буше (Франция, 1 + 1 + 0 + 0) + 1:20.8
6. Моника Хойниш-Старенга (Польша, 0 + 0 + 0 + 1) +1:21.4
7. Доротея Вирер (Италия, 0 + 0 + 0 + 0) +1:23.1
8. Ханна Эберг (Швеция, 1 + 2 + 0 + 1) +1:36.3
9. Елена Кручинкина (Белоруссия, 0 + 0 + 1 + 1) +1:36.3
10. Линн Персон (Швеция, 0 + 1 + 0 + 0) +1:41.4
…
14. Юлия Джима (0 + 0 + 2 + 1) +2:17.2
39. Елена Пидгрушная (0 + 0 + 2 + 0) +4:17.5
Дарья Блашко – не стартовала
Единственный украинец в мужском пасьюте – Артём Прима – совершил два неточных выстрела и сохранил 30 позицию, добытую во вчерашнем спринте.
Результаты мужской гонки преследования в Оберхофе
1. Стурла Легрейд (Норвегия, 0 + 1 + 0 + 1) 36:01.8
2. Йоханнес Дале (Норвегия, 0 + 0 + 0 + 2) +15.6
3. Тарьей Бё (Норвегия, 0 + 0 + 0 + 3) +2.4
4. Фабьен Клод (Франция, 0 + 0 + 2 + 0) +30.7
5. Лукас Хофер (Италия, 0 + 1 + 1 + 2) +37.4
6. Яков Фак (Словения, 0 + 0 + 0 + 1) +41.2
7. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 1 + 0 + 0 + 1) +45.4
8. Йоханнес Тиннес Бё (Норвегия, 1 + 1 + 4 + 1) +46.1
9. Симон Дестьё (Франция, 1 + 0 + 2 + 0) +46.5
10. Арнд Пайффер (Германия, 0 + 0 + 0 + 0) +51.4
…
30. Артем Прима (0 + 1 + 0 + 1) +2: 27.2
Дмитрий Пидручный – не стартовал